
15 partidos disputados
| Fecha Torneo | Local | Visitante | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | Unión | 0-0 | |
| 2 | Unión | Instituto | 0-2 | |
| 3 | Barracas Central | Unión | 1-1 | |
| 4 | Unión | Colón | 1-1 | |
| 5 | San Lorenzo | Unión | 1-0 | |
| 6 | Unión | Estudiantes (LP) | 2-0 | |
| 7 | Rosario Central | Unión | 1-1 | |
| 8 | Unión | Racing | 1-3 | |
| 9 | River | Unión | 1-0 | |
| 10 | Unión | Belgrano | 0-3 | |
| 11 | Argentinos | Unión | 5-1 | |
| 12 | Unión | Tigre | 0-0 | |
| 13 | Arsenal | Unión | 2-1 | |
| 15 | Godoy Cruz | Unión | 0-0 | |
| 14 | Unión | Lanús | 1-1 | Ver >> |
Fixture
| Fecha Torneo | Local | Visitante |
|---|---|---|
| 16 | Unión | San Lorenzo |
| 17 | Argentinos | Unión |
| 18 | Unión | Banfield |
| 19 | Boca Juniors | Unión |
| 20 | Unión | Racing |
| 21 | Tigre | Unión |
| 22 | Unión | Rosario Central |
| 23 | Olimpo | Unión |
| 24 | Colón | Unión |
| 25 | Unión | Temperley |
| 26 | Atlético Rafaela | Unión |
| 27 | Unión | Colón |
| 28 | Defensa y Justicia | Unión |
| 29 | Unión | San Martín (SJ) |
| 30 | Estudiantes | Unión |
Técnico/s
Plantel
| Jugador | Posición | PJ | Tit. | Min. | Goles | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mele Castañero, Santiago Andrés | Arquero | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Moyano, Sebastián Emanuel | Arquero | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Calderón, Franco Ezequiel | Defensor | 1 | 1 | Ver >> | ||||
| Corvalán, Claudio Gastón, Mugre | Defensor | 6 | 0 | Ver >> | ||||
| Esquivel, Lucas Ángel | Defensor | 1 | 0 | Ver >> | ||||
| Gerometta, Francisco Joel | Defensor | 1 | 0 | Ver >> | ||||
| Ludueña, Juan Pablo | Defensor | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Paz, Andrés Nicolás | Defensor | 1 | 0 | Ver >> | ||||
| Piris, Oscar Alberto | Defensor | 2 | 0 | Ver >> | ||||
| Vera, Federico Gabriel | Defensor | 5 | 0 | Ver >> | ||||
| Aued, Luciano Román | Volante | 2 | 0 | Ver >> | ||||
| Cañete, Martín Ezequiel, Chino | Volante | 1 | 0 | Ver >> | ||||
| Comas, Jorge Gastón | Volante | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Gordillo Vargas, Yeison Stiven | Volante | 4 | 1 | Ver >> | ||||
| Juárez, Daniel Eduardo | Volante | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Machuca, Imanol | Volante | 1 | 1 | Ver >> | ||||
| Mosqueira, Joaquín | Volante | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Roldán, Enzo Martín | Volante | 2 | 0 | Ver >> | ||||
| Zenón, Kevin Andrés | Volante | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Castrillón Gómez, Bryan David | Delantero | 1 | 0 | Ver >> | ||||
| Del Blanco, Mateo | Delantero | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Dómina, Jerónimo | Delantero | 2 | 0 | Ver >> | ||||
| González, Tomás Leonel | Delantero | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Luna Diale, Mauro | Delantero | 1 | 1 | Ver >> | ||||
| Marabel Jara, Junior Osvaldo | Delantero | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Vecino Berriel, Thiago | Delantero | 1 | 0 | Ver >> |
(*)La cantidad de goles del arquero corresponde a los goles recibidos por el mismo.