
1 partido disputado
| Fecha Torneo | Local | Visitante | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Unión | Colón | 1-1 | Ver >> |
Fixture
| Fecha Torneo | Local | Visitante |
|---|---|---|
| 2 | Colón | Argentinos |
| 3 | Banfield | Colón |
| 4 | Colón | Boca Juniors |
| 5 | Racing | Colón |
| 6 | Colón | Tigre |
| 7 | Rosario Central | Colón |
| 8 | Colón | Olimpo |
| 9 | Temperley | Colón |
| 10 | Colón | Atlético de Rafaela |
| 11 | Crucero del Norte | Colón |
| 12 | Defensa y Justicia | Colón |
| 13 | Colón | San Martín (SJ) |
| 14 | Estudiantes | Colón |
| 15 | Colón | Huracán |
| 16 | Nueva Chicago | Colón |
| 17 | Colón | Lanús |
| 18 | River | Colón |
| 19 | Colón | Independiente |
| 20 | Aldosivi | Colón |
| 21 | Colón | Vélez |
| 22 | Newell's | Colón |
| 23 | Colón | Sarmiento |
| 24 | Colón | Unión |
| 25 | Quilmes | Colón |
| 26 | Colón | Belgrano |
| 27 | Unión | Colón |
| 28 | Colón | Arsenal |
| 29 | Godoy Cruz | Colón |
| 30 | Colón | Gimnasia |
Técnico/s
Plantel
| Jugador | Posición | PJ | Tit. | Min. | Goles | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicco, Ignacio Francisco | Arquero | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Delgado, Rafael Marcelo | Defensor | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Garcés, Facundo Tomás | Defensor | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Goltz, Paolo Duval | Defensor | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Meza, Eric | Defensor | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Schott, Augusto | Defensor | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Arrua García, Carlos Alberto | Volante | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Chicco, Julián Antonio | Volante | 1 | 0 | Ver >> | ||||
| Galván, Tomás Ezequiel | Volante | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Perlaza, Baldomero, La Sombra | Volante | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Picco, Leonel | Volante | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Pierotti, Santiago | Volante | 1 | 0 | Ver >> | ||||
| Taborda, Facundo Martín | Volante | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Ábila, Ramón Darío, Wanchope | Delantero | 1 | 0 | Ver >> | ||||
| Álvarez, Juan Pablo | Delantero | 0 | 0 | Ver >> | ||||
| Troncoso, Natanael Laureano | Delantero | 0 | 0 | Ver >> |
(*)La cantidad de goles del arquero corresponde a los goles recibidos por el mismo.